NJX継手(SCS13)納入図
図面データ(PDFファイル形式)が以下のリンクよりダウンロードできます。
図面データの一括ダウンロード
							| 型式 | 品名 | |
|---|---|---|
| 1 | NJX90E | 90° エルボ | 
| 2 | NJX45E | 45° エルボ | 
| 3 | NJXT | チー | 
| 4 | NJXS | ソケット | 
| 5 | NJXRE | 径違いエルボ | 
| 6 | NJXRT | 径違いチー | 
| 7 | NJX3RT | 3方径違いチー | 
| 8 | NJXRS | 径違いソケット | 
| 9 | NJXMA | おすアダプタ | 
| 10 | NJXFA | めすアダプタ | 
| 11 | NJXEMA | おすアダプタエルボ | 
| 12 | NJXEFA | めすアダプタエルボ | 
| 13 | NJXMAPJ | おすアダプタ(PJねじ) | 
| 14 | NJXMAG | おすアダプタ(Gねじ) | 
| 15 | NJX3RTF | 3方径違いねじ付チー | 
| 16 | NJXRTF | 径違いねじ付チー | 
| 17 | NJXRST | 径違いサービスチー | 
| 18 | NJXFT | めねじ付チー | 
| 19 | NJXTS | T型ねじ | 
| 20 | NJXNS | おねじ付アダプタ | 
| 21 | NJXWE | 給水栓エルボ | 
| 22 | NJXWLE | 給水栓ロングエルボ | 
| 23 | NJXWT | 給水栓チー | 
| 24 | NJXZWEU | 上座付水栓エルボ | 
| 25 | NJXZWES | 横座付水栓エルボ | 
| 26 | NJXZWTS | 座付水栓チー | 
| 27 | NJXMS | メータソケット | 
| 28 | NJXWS | 水栓ソケット | 
| 29 | NJXWLS | 水栓ロングソケット | 
| 30 | NJXWH | 水栓ソケット用ホルダ | 
| 31 | NJXFL | フレキシブルジョイント | 
| 32 | NJXFLMA | フレキシブルジョイント | 
| 33 | NJXB | ブッシュ | 
| 34 | NJXC | キャップ | 
| 35 | NJXTB | テスト用ブッシュ | 
| 36 | NJXTC | テスト用キャップ | 
| 37 | NJXYA | 溶接アダプタ | 
| 38 | NJXFM | フランジアダプタ(JIS10K) | 
| 39 | NJXIU-S | 絶縁ユニオン(SGP&SUS用) | 
| 40 | NJXIU-V | 絶縁ユニオン(SGP-VA&SUS用) | 
| 41 | NJXIU-H | 絶縁ユニオン(SGP-HVA&SUS用) | 
| 42 | NJXSP | ラチェットナット付短管 | 
| 48 | NJXCVE | 保温材エルボ | 
| 49 | NJXCVS | 保温材ソケット | 
| 50 | NJXCVT | 保温材チー | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
	 
					 
					