バルブ(SCS14)納入図

図面データ(PDFファイル形式)が以下のリンクよりダウンロードできます。

  型式 品名 呼び径 図番 改訂番号
1 J-715 F式二方ボールバルブ 15~40A BASS-2360  
2 50, 65A BASS-2361  
3 80, 100A BASS-2362  
4 125, 150A BASS-2298 1
5 N-755 F式二方ボールバルブ 15~40A BASS-2365  
6 50~100A BASS-2366  
7 125A, 150A BASS-2376  
8 N-765 F式タンクボールバルブ 25A BABS-0276  
9 40A BABS-0277  
10 50A, 65A BABS-0278  
11 80A, 100A BABS-0279  
12 125A, 150A BABS-0283  
13 N-737L F式三方四面シート 20A~40A BATS-0960  
14 50A~100A BATS-0961  
15 125A, 150A BATS-0962  
16 N-737T F式三方四面シート 20A~40A BATS-0966  
17 50A~100A BATS-0967  
18 125A, 150A BATS-0968  
19 N-7017 F式二方ジャケット付き 15~25A BAJS-0655 2
20 40~65A BAJS-0656 2
21 80~100A BAJS-0657 1
22 N-7037L F式三方ジャケット付き 20~40A BAJT-0157 1
23 50~100A BAJT-0158 1
24 N-7037T F式三方ジャケット付き 20~40A BAJT-0161 1
25 50~100A BAJT-0162 1
26 N-215 F式フートバルブ 50A FAFS-0159  
27 65A~300A FAFS-0160  
28 N-600 S式ミニボール 1/4~2B BAMS-0601 2
29 N-600 チョウハンドル S式ミニボール 1/4~3/4B BAMS-0600 1
30 N-610 チョウハンドル S式ミニボール 3/8B~1B BAMS-0928  
31 N-610 S式ミニボール 3/8B~11/4B BAMS-0929  
32 11/2B, 2B BAMS-0930  
33 21/2B, 3B BAMS-0918  
34 N-620 S式ミニボール 1/4B~1B BAMS-0923  
35 11/4B, 11/2B BAMS-0924  
36 2B, 21/2B BAMS-0919  
37 3B BAMS-0920  
38 N-730L S式三方四面シート 1/2, 3/4B BATS-0898 1
39 1~2B BATS-0899 2
40 N-730T S式三方四面シート 1/2, 3/4B BATS-0902 1
41 1~2B BATS-0903 2
42 N-258 ウエハーチャッキバルブ 80~300A CAWW-0096  
43 350~500A CAWW-0097 1
44 N-736-11(TYPE11) F式Y型三方ボールバルブ 40A BATS-0924  
45 50A~100A BATS-0925  
46 125A, 150A BATS-0926