空圧操作式ボールバルブ 複作動(SCS14)納入図
図面データ(PDFファイル形式)が以下のリンクよりダウンロードできます。
| 型式 | 品名 | |
|---|---|---|
| 1 | N-610HY2 | 10K レジュースボア |
| 2 | N-620HY2 | 10K フルボア |
| 3 | N-730HY2 | 10K レジュースボア(四面シート)(Lポート) |
| 10K レジュースボア(四面シート)(Tポート) | ||
| 4 | J-715-HY2 | 10K フルボア |
| 5 | N-755-HY2 | 20K フルボア |
| 6 | N-737HY2 | 10K フルボア(四面シート)(Lポート) |
| 10K フルボア(四面シート)(Tポート) | ||
| 7 | N-765-HY2 | 10K フルボア |
| 8 | N-7017-HY2 | 10K フルボア(80A・100Aはレジュースボア) |
| 9 | N-7037HY2 | 10K フルボア(四面シート)(Lポート) |
| 10K フルボア(四面シート)(Tポート) |